
Bestune Xiaoma 222 là mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam được nâng cấp khá nhiều so với phiên bản 2025. Cùng Xe điện Trung Nam soi kỹ bảng thông số kỹ thuật Bestune Xiaoma 222 xem có gì nhé!
Thông số kỹ thuật Bestune Xiaoma 222
| Thông số | Bestune Xiaoma | Xiaoma Eco | Xiaoma Plus |
| Xuất xứ | Trung Quốc | ||
| Tính năng sạc | Sạc chậm | Sạc nhanh/ chậm | |
| Dài x rộng x cao (mm) | 3.000 x 1.510 x 1.630 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1.953 | ||
| Khoảng sáng gầm tối thiểu khi đầy tải (mm) | 130 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 715 | 750 | |
| Trọng lượng đầy tải (kg) | 1030 | 1050 | |
| Kiểu thân xe | Hatback | ||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| Công suất tối đa (KW) | 20 | 30 | |
| Mô men xoắn cực đại (N.m) | 85 | 90 | |
| Tốc độ quay cực đại (R-m) | 7500 | 7600 | |
| Tăng tốc 0 – 100km/h (s) | 53.5 | 21.6 | |
| Tiêu chuẩn kháng bụi và kháng nước | IP67 | ||
| Momen xoắn liên tục | 25 | 30 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 10.2 | 8.8 | |
| PIN | |||
| Loại pin | LFP (Lithium Iron Phosphate) | ||
| Dung lượng pin (Kwh) | 13,9 kWh | 18,11kWh | |
| Thời gian sạc | 6.5h | 6h | 65 phút (30 – 80%) |
| Hỗ trợ sạc tái sinh năng lượng | Có | ||
| HỆ THỐNG LÁI VÀ KHUNG GẦM | |||
| Trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện | ||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | ||
| Loại treo sau | Hệ thống treo 3 liên kết | ||
| Kết cấu xe | Thân liền khối UNIBODY | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Loại phanh trước | Đĩa | ||
| Loại phanh sau | Tang trống | ||
| Loại phanh đỗ xe | Phanh tay | ||
| Thông số lốp | 145/70 R12 | ||
| Hệ thống chống bó phanh ABS | Có | ||
| Phân phối lực phanh (EBC/DBC…) | Có | ||
| Hệ thống phanh tái sinh | Có | ||
| TRANG BỊ AN TOÀN CHỦ ĐỘNG/ BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí ghế lái/ hành khách phía trước | Chính giữa phía trước | ||
| Giảm áp suất lốp | Gián tiếp | ||
| Nhắc nhở thắt dây an toàn | Ghế lái | ||
| CẤU HÌNH PHỤ TRỢ/ ĐIỀU KHIỂN | |||
| Cảm biến đỗ xe | Phía sau | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | ||
| Loại chìa khoá | Chìa khoá thông minh | ||
| Chuyển đổi chế độ lái | Sport/ Eco | ||
| Màn hình hiển thị | LCD 7 inch | ||
| Bluetooth di động | Có | ||
| CẤU HÌNH GHẾ NGỒI | |||
| Chất liệu ghế | Ghế nỉ | Ghế nỉ/ da | |
| Số ghế ngồi | 4 | ||
| Chế độ chỉnh ghế lái | Tiến và lùi+ Tựa lưng | ||
| Chế độ chỉnh ghế hành khách phía trước | Tiến và lùi+ Tựa lưng | ||
| Chế độ ngả phía sau | Gập 5/5 | ||
| CẤU HÌNH ĐA PHƯƠNG TIỆN | |||
| Kết nối đa phương tiện/ Sạc | USB | ||
| Số lượng giao diện USB | 1 USB ở hàng ghế trước | ||
| Số lượng loa | 2 | ||
| Nguồn điện 12V | Có | ||
| Radio | Có | ||
| CẤU HÌNH ÁNH SÁNG | |||
| Đèn chiếu gần/ chiếu xa | Halogen | ||
| Đèn LED chạy ban ngày | Có | ||
| Đèn vị trí phía trước, đèn báo rẽ phía trước | LED | ||
| Đèn báo rẽ phía sau, đèn sương mù phía sau, đèn lùi | Halogen | ||
| Đèn vị trí phía sau/ đèn phanh | LED | ||
| Đèn sương mù phía sau | Bên trái | ||
| Đèn lùi | Bên phải | ||
| Điều chỉnh độ cao thấp đèn gần/ xa | Có | ||
| Đèn sáng trong xe | Phía trước | ||
| KÍNH GƯƠNG CHIẾU HẬU | |||
| Cửa sổ chỉnh điện | Có | ||
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | Gập và điều chỉnh thủ công | ||
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | Chống chói | ||
| Gương trang điểm | Ghế lái | ||
| Điều chỉnh nhiệt độ điều hoà | Điều chỉnh thủ công | ||
| Chất liệu vô lăng | Nhựa | ||
| Chất liệu lazang | Thép | ||
| Làm nóng trước pin | Có | ||
Hiện nay, Bestune Xiaoma 222 đã có sẵn tất cả các màu tại showroom xe điện Trung Nam. Trải nghiệm Bestune Xiaoma tại:
- Địa chỉ: 125 – 127 Lê Đại Hành, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- Hotline: 1800 8389 (Tư vấn miễn phí)
- Fanpage: XE ĐIỆN TRUNG NAM
Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá lăn bánh và đặt lịch lái thử mẫu xe điện mini hot nhất hiện nay!